品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,纺织皮革,电气,综合 |
---|
驱动器AMC技术指导 我们的优势:
美国AMC无刷直流伺服驱动器(SERVO AMPLIFER)
DC供电电压30-190V, 峰值电流+12A-25A,连续电流+6A-12.5A
可驱动无刷DC伺服电机在电流环、电流环、速度环及位置环下工作
+10V模拟接口(也可数字式接口)
电流、电压、速度、位置模式任选
PWM22KHz,效率达99%
电流环带宽高达2500Hz
过压、过流、短路保护
驱动器AMC技术指导AMC(Advanced Motion Controls)模拟量伺服驱动器: PWM伺服驱动器使(12A8/25A8/50A8)用高斩波频率驱动有刷直流电机。一个红色/绿色LED用来指示工作状态。这款驱动器能够防止过压、欠压、过流、过热和电机相间短路、相地短路。环路增益、限制电流、输入增益和零漂都能够使用一个14圈的电位器进行调节,零漂调节电位器还可作为内部输入信号进行自测试。
型号 | VDC | 峰值电流 | 连续电流 |
12A8 | 20-80 | 12 | 6 |
25A8 | 20-80 | 25 | 12.5 |
30A8 | 20-80 | 30 | 15 |
50A8 | 20-80 | 50 | 25 |
120A10 | 20-80 | 120 | 60 |
20A20 | 40-190 | 20 | 10 |
25A20I | 40-190 | 25 | 12.5 |
50A20I | 40-190 | 50 | 25 |
100A40 | 60-400 | 100 | 50 |
型号 | VAC | 峰值电流 | 连续电流 |
B25A20AC | 30-130 | 25 | 12.5 |
BE25A20AC | 30-130 | 25 | 12.5 |
BX25A20AC | 45-140 | 25 | 12.5 |
B30A40AC | 45-270 | 30 | 15 |
B40A40AC | 45-270 | 40 | 20 |
B60A40AC | 45-270 | 60 | 30 |
B100A40AC | 45-270 | 100 | 50 |
型号 | VDC | 峰值电流 | 连续电流 |
B15A8 | 20-80 | 15 | 7.5 |
BE15A8 | 20-80 | 15 | 7.5 |
BE15A8-H | 20-80 | 15 | 7.5 |
B30A8 | 20-80 | 30 | 15 |
BE30A8 | 20-80 | 30 | 15 |
BX30A8 | 20-80 | 30 | 15 |
B100A8 | 20-80 | 100 | 50 |
B25A20I | 40-190 | 25 | 12.5 |
BE25A20I | 40-190 | 25 | 12.5 |
BX25A20 | 60-200 | 25 | 12.5 |
B40A20 | 40-190 | 40 | 20 |
B40A20I | 40-190 | 40 | 20 |
BE40A20I | 40-190 | 40 | 20 |
B30A40 | 60-400 | 30 | 15 |
B40A40 | 60-400 | 40 | 20 |
B60A40 | 60-400 | 60 | 30 |
B100A40 | 60-400 | 100 | 50 |
型号 | VDC | 峰值电流 | 连续电流 |
30A8DD | 20-80 | 30 | 15 |
50A8DD | 20-80 | 50 | 25 |
25A20DD | 40-190 | 25 | 12.5 |
50A20DD | 40-190 | 50 | 25 |
上一篇 : AB20A200驱动器AMC顺风快递
下一篇 : AB25A100驱动器AMC库存处理